IA vs. un recepcionista
Un buen recepcionista vale mucho — pero cuesta miles al mes, cubre un turno y atiende una llamada a la vez. Aquí tienes la comparación honesta.
| Contratar a un recepcionista$3,000–4,000al mes, más prestaciones | Servicio de contestadora$300–1,000al mes, a menudo por minuto | Mejor valorAhoya IA$49al mes — gratis para empezar | |
|---|---|---|---|
| Horas cubiertas | ~40/semana | 24/7 | 24/7 |
| Llamadas a la vez | Una | Limitadas | Ilimitadas |
| Fuera de horario y fines de semana | No | Sí | Sí |
| Agenda citas | Sí | Rara vez — toma mensajes | Sí — en tu calendario |
| Bajas y rotación | Sí | No | Nunca |
| Configuración | Contratar, capacitar, arrancar | Guion + incorporación del equipo | ~5 minutos |
Los rangos de costo son cifras típicas de EE. UU. para comparar, no presupuestos. El precio de Ahoya es público en la página de precios.
La mayoría de los negocios pierden más al mes por llamadas sin contestar de lo que cuesta un recepcionista con IA durante un año.
Calcula las cifrasEn marcha en 5 minutos. Sin tarjeta, sin llamada de configuración — gratis para empezar.