AI vs. 人工前台
优秀的前台值千金,但每月成本高达数千美元,只能上一个班次,一次也只能接一通电话。下面是客观的对比。
| 雇用前台$3,000–4,000每月,另加福利待遇 | 电话代接服务$300–1,000每月,通常按分钟计费 | 最高性价比Ahoya AI$49每月 — 免费开始 | |
|---|---|---|---|
| 服务时段 | 约40小时/周 | 24/7 | 全天24/7 |
| 同时接听通话数 | 1 通 | 有限 | 无限制 |
| 非工作时间及周末 | 否 | 是 | 是 |
| 预约功能 | 是 | 很少——仅记录留言 | 是——直接写入您的日历 |
| 病假与人员流动 | 是 | 否 | 从不离职 |
| 部署配置 | 招聘、培训、磨合 | 脚本编写 + 入职培训 | 约5分钟 |
费用范围为美国典型数据,仅供参考,非正式报价。Ahoya 的定价可在定价页面公开查看。