KI vs. Rezeptionist
Ein guter Rezeptionist ist viel wert – kostet aber Tausende pro Monat, arbeitet nur eine Schicht und nimmt jeweils nur einen Anruf entgegen. Hier ist der ehrliche Vergleich.
| Rezeptionistin einstellen3.000–4.000 $pro Monat, zuzüglich Sozialleistungen | Telefonservice300–1.000 $pro Monat, oft minutenweise | Bestes Preis-Leistungs-VerhältnisAhoya AI$49pro Monat — kostenlos starten | |
|---|---|---|---|
| Abgedeckte Stunden | ~40/Woche | 24/7 | 24/7 |
| Gleichzeitige Anrufe | Nur einer | Begrenzt | Unbegrenzt |
| Nach Feierabend & am Wochenende | Nein | Ja | Ja |
| Termine buchen | Ja | Selten — nimmt Nachrichten entgegen | Ja — direkt in Ihren Kalender |
| Krankheitstage & Fluktuation | Ja | Nein | Nie |
| Einrichtung | Einstellen, einarbeiten, einführen | Skripterstellung + Einarbeitung | ~5 Minuten |
Kostenbereiche sind typische US-Werte zum Vergleich, keine Angebote. Die Ahoya-Preise sind öffentlich auf der Preisseite einsehbar.
Die meisten Unternehmen verlieren durch unbeantwortete Anrufe pro Monat mehr, als ein KI-Rezeptionist im Jahr kostet.
Zahlen berechnenIn 5 Minuten live. Keine Kreditkarte, kein Setup-Gespräch — kostenlos starten.