AI vs. 受付スタッフ
優秀な受付スタッフは大きな価値をもたらします — しかし月に数千ドルかかり、1シフトのみ勤務で、1度に1件しか電話を取れません。正直な比較をご覧ください。
| 受付担当者を雇う$3,000〜4,000月額、福利厚生別 | 電話代行サービス$300〜1,000月額、多くは通話時間課金 | 最もお得Ahoya AI$49月額 — 無料で始められます | |
|---|---|---|---|
| 対応時間 | 週約40時間 | 24時間365日 | 24時間365日 |
| 同時対応件数 | 1名 | 制限あり | 無制限 |
| 時間外・週末対応 | なし | あり | あり |
| 予約受付 | あり | ほぼなし — メッセージ受け取りのみ | あり — カレンダーに直接予約 |
| 病欠・離職 | あり | なし | 一切なし |
| セットアップ | 採用・研修・立ち上げ | スクリプト作成+導入設定 | 約5分 |
費用の目安は比較用の米国標準的数値であり、見積もりではありません。Ahoyaの料金は料金ページで公開しています。