IA vs. rececionista
Um bom rececionista vale muito — mas custa milhares por mês, trabalha num único turno e atende uma chamada de cada vez. Aqui está a comparação honesta.
| Contratar um rececionista$3.000–4.000por mês, mais benefícios | Serviço de atendimento$300–1.000por mês, muitas vezes por minuto | Melhor relação qualidade-preçoAhoya AI$49por mês — grátis para começar | |
|---|---|---|---|
| Horário de cobertura | ~40/semana | 24/7 | 24/7 |
| Chamadas em simultâneo | Um | Limitado | Ilimitado |
| Fora de horas e fins de semana | Não | Sim | Sim |
| Marca consultas | Sim | Raramente — tira recados | Sim — no seu calendário |
| Baixas e rotatividade | Sim | Não | Nunca |
| Configuração | Contratar, formar, integrar | Scripting + integração | ~5 minutos |
Os intervalos de custo são valores típicos dos EUA para comparação, não orçamentos. Os preços da Ahoya estão disponíveis ao público na página de preços.
A maioria das empresas perde mais com chamadas não atendidas por mês do que um rececionista com IA custa por um ano.
Fazer as contasAtivo em 5 minutos. Sem cartão, sem chamada de configuração — grátis para começar.