L'IA vs un réceptionniste
Un bon réceptionniste vaut beaucoup — mais il coûte des milliers par mois, ne fait qu'un seul service et prend un appel à la fois. Voici la comparaison honnête.
| Embaucher un réceptionniste3 000–4 000 $par mois, plus les avantages | Service de permanence téléphonique300–1 000 $par mois, souvent à la minute | Meilleur rapportAhoya IA$49par mois — gratuit pour démarrer | |
|---|---|---|---|
| Heures couvertes | ~40/semaine | 24h/24, 7j/7 | 24h/24, 7j/7 |
| Appels simultanés | Un | Limité | Illimité |
| Hors horaires et week-ends | Non | Oui | Oui |
| Prend les rendez-vous | Oui | Rarement — prend des messages | Oui — dans votre agenda |
| Arrêts maladie et rotation | Oui | Non | Jamais |
| Mise en place | Embaucher, former, monter en charge | Script + intégration | ~5 minutes |
Les fourchettes de coûts sont des chiffres types aux États-Unis, donnés à titre de comparaison et non comme devis. Les tarifs d'Ahoya sont publics sur la page tarifs.
La plupart des entreprises perdent plus chaque mois à cause des appels sans réponse que ce que coûte un réceptionniste IA pour une année.
Faites le calculOpérationnel en 5 minutes. Sans carte, sans appel de configuration — gratuit pour démarrer.